序号 | 项目名称 | 类别 | 批次 | 申报地区或单位 |
1 | 海西藏族民间谚语 | 民间文学 | 第二批 | 海西州群艺馆 |
2007.4 | ||||
2 | 辉特美日根特木呢的传说 | 民间文学 | 第四批 | 海西州群艺馆 |
2013.9 | ||||
3 | 海西蒙古族剪发礼 | 民 俗 | 第一批 | 海西州群艺馆 |
2006.11 | ||||
4 | 海西蒙古族祭敖包 | 民 俗 | 第二批 | 海西州群艺馆 |
2007.4 | ||||
5 | 海西蒙古族婚礼 | 民 俗 | 第一批 | 海西州群艺馆 |
2006.11 | ||||
6 | 汪什代海藏族婚礼 | 民 俗 | 第四批 | 海西州群艺馆 |
2013.9 | ||||
7 | 海西民间青盐药用技艺 | 传统医药 | 第四批 | 海西州群艺馆 |
2013.9 | ||||
8 | 海西蒙医震动复位疗法 | 传统技艺 | 第三批 | 海西州蒙藏医院 |
2009.9 | ||||
9 | 海西蒙医铜银烙疗法 | 传统医药 | 第三批 | 海西州蒙藏医院 |
2009.9 | ||||
10 | 青海蒙古达罗牌 | 传统体育 游艺与杂技 | 第三批 | 格尔木市文化馆 |
2009.9 | ||||
11 | 德都蒙古布格围鹿棋 | 传统体育 游艺与杂技 | 第四批 | 格尔木市文化馆 |
2013.9 | ||||
12 | 海西蒙古木雕 | 传统美术 | 第三批 | 格尔木市文化馆 |
2009.9 | ||||
13 | 海西蒙古族民间祭火 | 民 俗 | 第三批 | 格尔木市文化馆 |
2009.9 | ||||
14 | 海西蒙古族服饰制作工艺 | 传统美术 | 第三批 | 格尔木市文化馆 |
2009.9 | ||||
15 | 蒙古包制作技艺 | 传统技艺 | 第四批 | 格尔木市文化馆 |
2013.9 | ||||
16 | 海西蒙古族刺绣 | 传统美术 | 第四批 | 德令哈市文化馆 |
2013.9 | ||||
17 | 蒙医正骨疗法 | 传统医药 | 第四批 | 德令哈市文化馆 |
2013.9 | ||||
18 | 德都蒙古全席 | 民 俗 | 第四批 | 德令哈市德都蒙古文化风情园 |
2013.9 | ||||
19 | 青海蒙古族长调音乐 | 民间音乐 | 第三批 | 都兰县文化馆 |
2009.9 | ||||
20 | 茶卡盐湖祭湖 | 民 俗 | 第四批 | 乌兰县文化馆 |
2013.9 | ||||
21 | 刚格尔肖合力雪山传说 | 民间文学 | 第四批 | 天峻县文化馆 |
2013.9 | ||||
22 | 西王母石室传说 | 民间文学 | 第四批 | 天峻县文化馆 |
2013.9 | ||||
23 | 青海藏族黑牛毛帐篷制作技艺 | 传统技艺 | 第三批 | 天峻县文化馆 |
2009.9 | ||||
24 | 德都蒙古巴颜松祝词 | 民间文学 | 第五批 | 海西州群艺馆 |
2017.12 | ||||
25 | 青海蒙古族格斯尔传说 | 民间文学 | 第五批 | 海西州群艺馆 |
2017.12 | ||||
26 | 天赐骏马传说 | 民间文学 | 第五批 | 海西州天峻县文化馆 |
2017.12 | ||||
27 | 乌兰蒙古族金桩子游戏 | 传统游艺 | 第五批 | 海西州乌兰县文化馆 |
2017.12 | ||||
28 | 牦牛酥油、曲拉制作技艺 | 传统技艺 | 第五批 | 海西州群艺馆 |
2017.12 | ||||
29 | 马奶酒制作技艺 | 传统技艺 | 第五批 | 海西州群艺馆 |
2017.12 | ||||
30 | 蒙古族牛羊皮绳编织技艺 | 传统手工技艺 | 第五批 | 海西州格尔木市文化馆 |
2017.12 | ||||
31 | 乌兰蒙古族“托德”制作技艺 | 传统手工技艺 | 第五批 | 海西州乌兰县文化馆 |
2017.12 | ||||
32 | 蒙医包缠疗法 | 传统医药 | 第五批 | 海西州群艺馆 |
2017.12 | ||||
33 | 德都蒙古“洗礼”仪式 | 民 俗 | 第五批 | 海西州柴达木民族文化传播中心 |
2017.12 | ||||
34 | 蒙古族“查干萨日”(春节)习俗 | 民 俗 | 第五批 | 青海海西孟赫嘎啦协会 |
2017.12 |
暂无留言